Апрель, 2024
Апрель, 2024
Апрель, 2024
Апрель, 2024
Апрель, 2024
Апрель, 2024
Март, 2024
Март, 2024
Март, 2024
Март, 2024
Март, 2024
Март, 2024
Февраль, 2024
Февраль, 2024
Февраль, 2024
Февраль, 2024
Февраль, 2024
Февраль, 2024
Февраль, 2024
Январь, 2024
Январь, 2024
Январь, 2024
Январь, 2024
Январь, 2024
Январь, 2024
Декабрь, 2023
Ноябрь, 2023
Октябрь, 2023
PARI Суперлига - Регулярный сезон
№ | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 82-13 | 79 |
2 | Белогорье | 28 | 18 | 4 | 4 | 2 | 72-32 | 64 |
3 | Динамо | 28 | 19 | 3 | 5 | 1 | 71-33 | 64 |
4 | Локомотив | 28 | 17 | 5 | 4 | 2 | 73-34 | 63 |
5 | Зенит СПб | 28 | 17 | 3 | 7 | 1 | 69-33 | 61 |
6 | Динамо-ЛО | 28 | 11 | 6 | 8 | 3 | 59-50 | 48 |
7 | Динамо-Урал | 28 | 14 | 1 | 10 | 3 | 54-49 | 47 |
8 | Енисей | 28 | 10 | 5 | 9 | 4 | 56-53 | 44 |
9 | Кузбасс | 28 | 9 | 2 | 10 | 7 | 54-60 | 38 |
10 | Факел-Ямал | 28 | 6 | 4 | 14 | 4 | 45-67 | 30 |
11 | Газпром | 28 | 5 | 4 | 19 | 0 | 36-67 | 23 |
12 | АСК | 28 | 5 | 1 | 17 | 5 | 35-70 | 22 |
13 | Оренбуржье | 28 | 5 | 1 | 19 | 3 | 31-71 | 20 |
14 | Нова | 28 | 3 | 1 | 18 | 6 | 28-76 | 17 |
15 | МГТУ | 28 | 1 | 2 | 22 | 3 | 22-79 | 10 |
PARI Суперлига - Финал за 9-12 места
№ | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-ЛО | 38 | 16 | 5 | 13 | 4 | 75-70 | 62 |
2 | Шахтёр | 38 | 15 | 4 | 15 | 4 | 70-74 | 57 |
3 | Нова | 38 | 9 | 4 | 21 | 4 | 55-90 | 39 |
4 | Газпром | 38 | 9 | 3 | 21 | 5 | 54-90 | 38 |