Апрель, 2024
Март, 2024
Февраль, 2024
Январь, 2024
Декабрь, 2023
Ноябрь, 2023
Октябрь, 2023
Суперлига - Регулярный сезон
| № | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 30 | 25 | 3 | 1 | 1 | 87-24 | 82 |
| 2 | Динамо | 30 | 23 | 2 | 4 | 1 | 79-26 | 74 |
| 3 | Зенит СПб | 30 | 24 | 1 | 3 | 2 | 81-21 | 75 |
| 4 | Локомотив | 30 | 22 | 2 | 5 | 1 | 77-33 | 71 |
| 5 | Белогорье | 30 | 19 | 2 | 6 | 3 | 70-40 | 64 |
| 6 | Динамо-ЛО | 30 | 10 | 7 | 9 | 4 | 63-57 | 48 |
| 7 | Енисей | 30 | 15 | 1 | 11 | 3 | 59-53 | 50 |
| 8 | Нова | 30 | 12 | 4 | 11 | 3 | 62-58 | 47 |
| 9 | Факел Ямал | 30 | 10 | 3 | 15 | 2 | 49-62 | 38 |
| 10 | Газпром | 30 | 8 | 4 | 16 | 2 | 45-63 | 34 |
| 11 | Горький | 30 | 4 | 5 | 17 | 3 | 46-73 | 28 |
| 12 | Динамо-Урал | 30 | 7 | 2 | 17 | 4 | 41-70 | 29 |
| 13 | Оренбуржье | 30 | 5 | 4 | 17 | 4 | 43-67 | 27 |
| 14 | Кузбасс | 30 | 5 | 1 | 18 | 6 | 38-76 | 23 |
| 15 | Ярославич | 30 | 3 | 3 | 20 | 4 | 31-80 | 19 |
| 16 | МГТУ | 30 | 0 | 3 | 23 | 4 | 25-88 | 10 |
Суперлига - Финал за 9-12 места
| № | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-ЛО | 38 | 16 | 5 | 13 | 4 | 75-70 | 62 |
| 2 | Шахтёр | 38 | 15 | 4 | 15 | 4 | 70-74 | 57 |
| 3 | Нова | 38 | 9 | 4 | 21 | 4 | 55-90 | 39 |
| 4 | Газпром | 38 | 9 | 3 | 21 | 5 | 54-90 | 38 |















