Май, 2023
Апрель, 2023
Март, 2023
Февраль, 2023
Январь, 2023
Декабрь, 2022
Ноябрь, 2022
Октябрь, 2022
PARI Суперлига - Регулярный сезон
№ | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 55-9 | 53 |
2 | Локомотив | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 53-23 | 46 |
3 | Динамо | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 52-28 | 46 |
4 | Зенит СПб | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 49-24 | 44 |
5 | Белогорье | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 47-25 | 41 |
6 | Динамо-ЛО | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 42-36 | 34 |
7 | Динамо-Урал | 19 | 10 | 1 | 5 | 3 | 41-33 | 35 |
8 | Енисей | 19 | 6 | 5 | 7 | 1 | 38-36 | 29 |
9 | Факел Ямал | 21 | 6 | 3 | 9 | 3 | 37-47 | 27 |
10 | Кузбасс | 20 | 7 | 1 | 7 | 5 | 39-43 | 28 |
11 | Газпром | 20 | 4 | 2 | 14 | 0 | 25-47 | 16 |
12 | Оренбуржье | 20 | 4 | 0 | 13 | 3 | 24-51 | 15 |
13 | Нова | 20 | 3 | 1 | 13 | 3 | 22-52 | 14 |
14 | МГТУ | 20 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21-55 | 10 |
15 | АСК | 20 | 1 | 1 | 14 | 4 | 21-57 | 9 |
PARI Суперлига - Плей-аут
№ | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренбуржье | 36 | 6 | 5 | 24 | 1 | 43-88 | 29 |
2 | Самотлор | 36 | 7 | 2 | 21 | 6 | 46-89 | 31 |
3 | Нова | 36 | 7 | 2 | 23 | 4 | 42-88 | 29 |
4 | Строитель | 36 | 2 | 0 | 33 | 1 | 16-103 | 7 |