Май, 2023
Апрель, 2023
Март, 2023
Февраль, 2023
Январь, 2023
Декабрь, 2022
Декабрь, 2022
Декабрь, 2022
Декабрь, 2022
Декабрь, 2022
Ноябрь, 2022
Ноябрь, 2022
Ноябрь, 2022
Октябрь, 2022
Октябрь, 2022
Октябрь, 2022
Октябрь, 2022
Октябрь, 2022
Октябрь, 2022
PARI Суперлига - Регулярный сезон
№ | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24-7 | 24 |
2 | Локомотив | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21-4 | 21 |
3 | Зенит-Каз | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22-10 | 20 |
4 | Кузбасс | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24-13 | 20 |
5 | Белогорье | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21-12 | 18 |
6 | Енисей | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21-15 | 17 |
7 | Факел | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19-14 | 15 |
8 | Динамо ЛО | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16-16 | 12 |
9 | Зенит СПб | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16-17 | 11 |
10 | Шахтёр | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15-20 | 11 |
11 | Нефтяник | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13-22 | 9 |
12 | Газпром | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11-22 | 8 |
13 | Урал | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13-22 | 6 |
14 | Нова | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8-22 | 6 |
15 | Самотлор | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8-22 | 6 |
16 | АСК | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7-21 | 6 |
PARI Суперлига - Плей-аут
№ | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник | 36 | 6 | 5 | 24 | 1 | 43-88 | 29 |
2 | Самотлор | 36 | 7 | 2 | 21 | 6 | 46-89 | 31 |
3 | Нова | 36 | 7 | 2 | 23 | 4 | 42-88 | 29 |
4 | Строитель | 36 | 2 | 0 | 33 | 1 | 16-103 | 7 |