Февраль, 2026
Январь, 2026
Декабрь, 2025
Декабрь, 2025
Декабрь, 2025
Декабрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Октябрь, 2025
Октябрь, 2025
Октябрь, 2025
Суперлига - Регулярный сезон
| № | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 55-15 | 51 |
| 2 | Зенит СПб | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 54-18 | 49 |
| 3 | Локомотив | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 50-19 | 47 |
| 4 | Динамо | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 48-20 | 44 |
| 5 | Белогорье | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 | 48-23 | 43 |
| 6 | Динамо-ЛО | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | 43-33 | 35 |
| 7 | Енисей | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 38-34 | 31 |
| 8 | Нова | 19 | 8 | 2 | 6 | 3 | 41-38 | 31 |
| 9 | Факел Ямал | 19 | 7 | 1 | 9 | 2 | 33-39 | 24 |
| 10 | Газпром | 19 | 6 | 2 | 10 | 1 | 29-38 | 23 |
| 11 | Горький | 20 | 3 | 4 | 12 | 1 | 28-48 | 18 |
| 12 | Оренбуржье | 19 | 5 | 1 | 12 | 1 | 26-43 | 18 |
| 13 | Динамо-Урал | 19 | 5 | 0 | 13 | 1 | 22-45 | 16 |
| 14 | Ярославич | 19 | 2 | 1 | 12 | 4 | 21-51 | 12 |
| 15 | Кузбасс | 19 | 2 | 0 | 13 | 4 | 21-52 | 10 |
| 16 | МГТУ | 19 | 0 | 2 | 15 | 2 | 14-55 | 6 |















