Март, 2026
Февраль, 2026
Январь, 2026
Декабрь, 2025
Декабрь, 2025
Декабрь, 2025
Декабрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Ноябрь, 2025
Октябрь, 2025
Октябрь, 2025
Октябрь, 2025
Суперлига - Регулярный сезон
| № | Команда | И | В | ВТ | П | ПТ | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Казань | 30 | 25 | 3 | 1 | 1 | 87-24 | 82 |
| 2 | Динамо | 30 | 23 | 2 | 4 | 1 | 79-26 | 74 |
| 3 | Зенит СПб | 30 | 24 | 1 | 3 | 2 | 81-21 | 75 |
| 4 | Локомотив | 30 | 22 | 2 | 5 | 1 | 77-33 | 71 |
| 5 | Белогорье | 30 | 19 | 2 | 6 | 3 | 70-40 | 64 |
| 6 | Динамо-ЛО | 30 | 10 | 7 | 9 | 4 | 63-57 | 48 |
| 7 | Енисей | 30 | 15 | 1 | 11 | 3 | 59-53 | 50 |
| 8 | Нова | 30 | 12 | 4 | 11 | 3 | 62-58 | 47 |
| 9 | Факел Ямал | 30 | 10 | 3 | 15 | 2 | 49-62 | 38 |
| 10 | Газпром | 30 | 8 | 4 | 16 | 2 | 45-63 | 34 |
| 11 | Горький | 30 | 4 | 5 | 17 | 3 | 46-73 | 28 |
| 12 | Динамо-Урал | 30 | 7 | 2 | 17 | 4 | 41-70 | 29 |
| 13 | Оренбуржье | 30 | 5 | 4 | 17 | 4 | 43-67 | 27 |
| 14 | Кузбасс | 30 | 5 | 1 | 18 | 6 | 38-76 | 23 |
| 15 | Ярославич | 30 | 3 | 3 | 20 | 4 | 31-80 | 19 |
| 16 | МГТУ | 30 | 0 | 3 | 23 | 4 | 25-88 | 10 |















